НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Редис Свежий | 1656 | 16.00 | 26496 | Израиль | 138 | 1900 | |||
Редька (Дайкон) Свежая | 2967 | 17.00 | 50439 | Россия | 146 | 3200 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 2630 | 18.00 | 47340 | Иран | 526 | 3000 | |||
Капуста брокколи Свежая | 530 | 16.00 | 8480 | Китай | 65 | 600 | |||
Груша Свежая | 2310 | 20.00 | 46200 | Аргентина | 170 | 2600 | |||
Капуста краснокочанная Свежая | 2528 | 16.00 | 40448 | Республика Казахстан | 276 | 2800 | |||
Капуста цветная Свежая | 1275 | 18.00 | 22950 | Иран | 140 | 1500 | |||
Киви Свежие | 330 | 23.00 | 7590 | Китай | 110 | 400 | |||
14226 | 249943 | 22 - Палета | 1571 | 16000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АС 5957-7/А 2293 I-7